Player statistic
First Half
| 19' | Mattias Svanberg | |||
| 27' | Maximilian Arnold | |||
| 30' | Sebastiaan Bornauw (Assist: Maximilian Arnold) | |||
| 35' | Patrick Wimmer | |||
| 41' | Ridle Baku | |||
| 42' | Kilian Fischer |
Second Half
| Alexander Bernhardsson | 48' | |||
| 51' | Tiago Tomás | |||
| Magnus Knudsen | 58' | |||
| 77' | Cédric Zesiger | |||
| 88' | Maximilian Arnold | |||
| Fiete Arp | 90+7' | |||
| Max Geschwill | 90+9' |
Match statistic
1
Corners
7
13
Total shots
13
17
Fouls
14
54
Possession
46
2
Offsides
1
5
Shots on goal
5
6
Shots off goal
4
2
Blocked shots
4
Holstein Kiel
Wolfsburg



